Matière Première | MDF densité 750 kg/m³ |
Surfaces | Placage Naturel, Placage D'ingénierie, Placage Stratifié |
Surface Avant | Micro-Perforé |
Nombre de Trous | 128.000 trous/m² |
Distance Entre les Trous | 4x4 mm |
Diamètre du Trou | 0,5 mm |
Surface Arrière | Perforé / Recouvert de Tissu Acoustique Soundtex de 0,2 mm |
Nombre de Trous | 16.000 / 8.000 trous/m² |
Distance Entre les Trous | 8x8 mm ou 8x16 mm |
Diamètre du Trou | 4, 6 mm |
Valeur acoustique (αw) | 0,15 - 0,20 |
Dimensions | 600x600 mm , 600x1200 mm , 517x1381 mm , 581x1180 mm |
Performance Acoustique | Afin d'obtenir les résultats les plus efficaces, il convient de l'utiliser avec des plaques de laine de verre ou de laine de roche d'une épaisseur de 5 cm et d'une densité de 50 kg/m³. |
ESKmikro perforeli akustik paneller, ahşap kaplamaya uygulanır ve sadece yakından bakıldığında fark edilebilir. Geniş bir frekans üzerine iyi bir ses emiciliği verir. Neredeyse gözle görülemeyen özelliğin yanı sıra bütün yüzeye yayılan bir perforasyon sağlar. Kapalı mekanlarda ESKmikro Perforeli panelleri ile kaplandığında, ileri derecede ortam akustiğini sağlar böylece rahatsız edici sesleri ya da insan seslerini azaltmakla birlikte makine ya da mekanik araç gereçlerin seslerini de yutar.